Fitxa d'avaluació dels portals | |||
Edu365 | Intermón-Oxfam | Super3 | |
Queda clarament identificat el nom del portal? | Si | Si | Poc |
Hi ha una zona específica destinada a un índex de navegació? A on? | Si a la part superior de la pàgina | A sota del titol | Si a l'esquerra de la pàgina |
Hi ha un espai destinant a les notícies? Quin? | No | Si, la meitat inferior de la pàgina | No |
Hi ha notícies destacades? | No | Si | Si |
A quina zona apareixen les informacion que han de cridar mès l'atenció al visitant? | Al centre a dalt | Al centre | Al centre |
Les imatges ocupen un espai important? | No molt | Bastant | Bastant |
Et sembre atractiu el disseny? | No | Si | Si |
Puntua d'1 a 10 el disseny visual | 4 | 8 | 6 |
Els colors de text i de fons mantenen una homogeneïtat? | No | Si | No |
Quins color identifiquen el portal? | Blau | Verd | El blau, el vermell i el groc |
La grandària del text és adequada per facilitar-ne la lectura? | No molt | No | Si |
dimecres, 28 d’abril del 2010
dimecres, 21 d’abril del 2010
Subscriure's a:
Missatges (Atom)